| 批次 | 分数线 |
|---|---|
| 本科线 | 400 |
| 特殊类型招生 | 502 |
| 艺术本科 | 260 |
| 体育本科 | 280 |
| 批次 | 分数线 |
|---|---|
| 自主招生控制分数线 | 503 |
| 本科录取控制分数线 | 403 |
| 体育类本科文化控制分数线 | 282 |
| 艺术类本科文化控制分数线 | 262 |
| 批次 | 分数线 |
|---|---|
| 自主招生控制分数线 | 502 |
| 本科录取控制分数线 | 401 |
| 体育类本科文化控制分数线 | 281 |
| 艺术类本科文化控制分数线 | 261 |
| 高职(专科) | 143 |
| 批次 | 分数线 |
|---|---|
| 自主招生控制分数线 | 501 |
| 本科录取控制分数线 | 402 |
| 体育类本科文化控制分数线 | 281 |
| 艺术类本科文化控制分数线 | 261 |
赣公网安备 36010802000190号
江西多宝格教育咨询有限公司 赣ICP备17012273号