| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 一批 | 520 | 452 |
| 二批 | 437 | 333 |
| 高职专科 | 160 | 160 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 一批 | 522 | 477 |
| 二批 | 436 | 352 |
| 专科 | 160 | 160 |
| 蒙授本科一批 | 398 | 348 |
| 蒙授本科二批 | 320 | 274 |
| 蒙授高职高专 | 120 | 120 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 一批 | 501 | 478 |
| 二批 | 399 | 336 |
| 专科 | 160 | 160 |
| 蒙授本科一批 | 390 | 368 |
| 蒙授本科二批 | 307 | 298 |
| 蒙授高职高专 | 120 | 120 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 普通本科一批 | 472 | 466 |
| 普通本科二批 | 375 | 328 |
| 普通高职高专 | 160 | 160 |
| 蒙授本科一批 | 380 | 345 |
| 345 | 308 | 278 |
| 蒙授高职高专 | 120 | 120 |
赣公网安备 36010802000190号
江西多宝格教育咨询有限公司 赣ICP备17012273号