| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 一批 | 527 | 529 |
| 二批 | 459 | 443 |
| 专科 | 150 | 150 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 一批 | 540 | 547 |
| 二批 | 472 | 459 |
| 高职(专科) | 150 | 150 |
| 艺术类本科 | ||
| 艺术类专科 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 一批 | 553 | 546 |
| 二批 | 492 | 458 |
| 高职(专科) | 190 | 180 |
| 艺术类本科 | ||
| 艺术类专科 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 一批 | 537 | 511 |
| 二批 | 470 | 436 |
| 高职(专科) | 190 | 180 |
| 彝文专业本科 | 417 | 442 |
| 藏文专业本科 | 311 | 273 |
赣公网安备 36010802000190号
江西多宝格教育咨询有限公司 赣ICP备17012273号