| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 特殊类型招生 | 532 | |
| 普通类一段 | 449 | |
| 普通类二段 | 150 | |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 本科批 | 503 | 443 |
| 自主招生参考线 | 542 | 514 |
| 高水平运动员 | 326 | 287 |
| 艺术类本科 | 326 | 287 |
| 体育专业 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 本科批 | 505 | 435 |
| 自主招生 | 550 | 517 |
| 高水平运动员 | 328 | 282 |
| 艺术类本科 | 328 | 282 |
| 高职(专科) | 170 | 170 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 本科普通批 | 483 | 433 |
| 自主招生 | 529 | 515 |
| 艺术类 | 313 | 281 |
| 体育类 | 483 | 433 |
赣公网安备 36010802000190号
江西多宝格教育咨询有限公司 赣ICP备17012273号