| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 本科一批 | 482 | 431 |
| 本科二批 | 370 | 317 |
| 高职专科 | 180 | 180 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 汉语言本科一批 | 510 | 450 |
| 汉语言本科二批 | 387 | 326 |
| 汉语言专科 | 180 | 180 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 汉语言本科一批 | 500 | 467 |
| 汉语言本科二批 | 372 | 341 |
| 汉语言专科 | 200 | 200 |
| 艺术类 | ||
| 体育类 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 汉语言本科一批 | 486 | 437 |
| 汉语言本科二批 | 375 | 333 |
| 汉语言专科 | 200 | 200 |
| 艺术类 | ||
| 体育类 | ||
赣公网安备 36010802000190号
江西多宝格教育咨询有限公司 赣ICP备17012273号