| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 本科批 | 463 | |
| 国家专项 | 463 | |
| 部分特殊类型招生 | 569 | |
| 艺术类本科 | 347 | |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 本科A批 | 593 | 539 |
| 国家专项计划 | 593 | 539 |
| 自主招生 | 654 | 603 |
| 体育本科A批 | 441 | 441 |
| 艺术类本科 | 415 | 415 |
| 高职专科 | 280 | 280 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 本科A批 | 579 | 539 |
| 国家专项计划 | 579 | 539 |
| 自主招生 | 655 | 602 |
| 体育本科A批 | 439 | 439 |
| 艺术类本科 | 376 | 376 |
| 高职 | 280 | 280 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 本科A批 | 578 | 539 |
| 国家专项计划 | 578 | 539 |
| 自主招生 | 656 | 603 |
| 艺术类 | ||
| 体育类 | ||
赣公网安备 36010802000190号
江西多宝格教育咨询有限公司 赣ICP备17012273号