| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 特殊类型招生 | 567 | 500 |
| 本科 | 472 | 359 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 自主招生 | 564 | 512 |
| 本科 | 482 | 369 |
| 专科 | 150 | 150 |
| 体育类本专科 | 150 | 150 |
| 艺术类本科 | 337 | 258 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 自主招生 | 553 | 517 |
| 本科 | 461 | 368 |
| 专科 | 180 | 180 |
| 艺术类普通本科 | 300 | 239 |
| 艺术类高职高专 | 180 | 180 |
| 体育类本、专科 | 180 | 180 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 一批 | 532 | 480 |
| 二批 | 428 | 350 |
| 高职(专科) | 180 | 180 |
| 艺术类普通本科 | 278 | 228 |
| 艺术类高职高专 | 180 | 180 |
| 体育类本、专科 | 180 | 180 |
赣公网安备 36010802000190号
江西多宝格教育咨询有限公司 赣ICP备17012273号