2021年2月5日,全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网公布CCF NOI2021冬令营获奖名单。其中,NOI 2021信息学竞赛冬令营金牌获奖148人。
| 姓名 | 省份 | 性别 | 所在学校 | 年级 | 总分 |
| 戴江齐 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 300 |
| 胡杨 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 300 |
| 唐绍轩 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 高一 | 270 |
| 宣毅鸣 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 260 |
| 修煜然 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 250 |
| 常瑞年 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 250 |
| 罗恺 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 244 |
| 吴天意 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 240 |
| 张家瑞 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 240 |
| 闫卢昊 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 240 |
| 李书羽 | 江西 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 高二 | 240 |
| 周航锐 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 240 |
| 吴与伦 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 240 |
| 苏焜 | 浙江 | 男 | 杭州二中树兰实验学校 | 高二 | 240 |
| 郑路明 | 浙江 | 男 | 浙江省江山中学 | 高二 | 240 |
| 洪文杰 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 230 |
| 徐韫 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 230 |
| 李思齐 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 225 |
| 陈树伦 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 225 |
| 王蔚澄 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 224 |
| 吴迪 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 220 |
| 孙从博 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 220 |
| 冯照航 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 220 |
| 王相文 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 220 |
| 陈扩文 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 220 |
| 李天宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 210 |
| 杜盛全 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 210 |
| 林瀚熙 | 上海 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 210 |
| 黄嘉豪 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 210 |
| 万成章 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 208 |
| 周方远 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 205 |
| 程思元 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 205 |
| 张文哲 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一 | 205 |
| 宋子青 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 205 |
| 周靖凯 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 205 |
| 朱羿恺 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 205 |
| 孟煜皓 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 205 |
| 陈于思 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 202 |
| 杨珖 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 200 |
| 潘逸飞 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 200 |
| 徐安矣 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 196 |
| 陈浩天 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 195 |
| 蒲明淏 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学(文庙校区) | 高二 | 195 |
| 任舍予 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 191 |
| 朱剑枫 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 190 |
| 周子衡 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 190 |
| 赵子轩 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高二 | 190 |
| 聂卓然 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 190 |
| 孙嘉伟 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 190 |
| 陈柘宇 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 190 |
| 刘一平 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 | 190 |
| 戚朗瑞 | 山东 | 男 | 威海市实验中学 | 初四 | 190 |
| 俞跃 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 190 |
| 陈彦兴 | 四川 | 男 | 天府第七中学 | 高一 | 190 |
| 李国鸿 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 190 |
| 何劲范 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 190 |
| 柳烨 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 190 |
| 倪睿 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 190 |
| 俞畅 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 188 |
| 丁其安 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 188 |
| 贾朝蓬 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 188 |
| 方驰正 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 188 |
| 马文浩 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 188 |
| 孙睿泽 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 188 |
| 夏小洲 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 185 |
| 戚洋 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 185 |
| 何卓锟 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 185 |
| 俞喆川 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 185 |
| 王梓霁 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 184 |
| 陈栉旷 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | 184 |
| 段博瀚 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 184 |
| 南天放 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 184 |
| 刘澈 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 180 |
| 李昕然 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 180 |
| 程誉 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 180 |
| 黎晗庆 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 初三 | 180 |
| 何卓睿 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高二 | 180 |
| 陈知轩 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 180 |
| 孙若凡 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 178 |
| 陈潇然 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 178 |
| 吴雨洋 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 176 |
| 吕先艨 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 175 |
| 张致 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 175 |
| 陈聆祎 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 175 |
| 古鸣浩 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 175 |
| 周子安 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高二 | 175 |
| 赵鹏宏 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高二 | 175 |
| 周康阳 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初二 | 175 |
| 周转 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 175 |
| 杨敏行 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 174 |
| 徐锐扬 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 174 |
| 洪朝阳 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 173 |
| 李书润 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 173 |
| 文语乐 | 湖南 | 女 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 173 |
| 张景行 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 172 |
| 崔隽章 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 初三 | 172 |
| 葛子越 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 170 |
| 莫骐彰 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | 170 |
| 褚轩宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 170 |
| 齐畅 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 170 |
| 倪家乐 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 170 |
| 华羽帆 | 浙江 | 男 | 宁波外国语学校 | 初三 | 170 |
| 徐世程 | 浙江 | 男 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 高一 | 170 |
| 王奕清 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 170 |
| 张凯 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 169 |
| 翟锦程 | 浙江 | 男 | 新昌县南瑞实验学校 | 初三 | 169 |
| 马未然 | 安徽 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 九年级 | 168 |
| 陈景泰 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 168 |
| 张尊喆 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 168 |
| 蔡欣然 | 四川 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 168 |
| 杨轶涵 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 168 |
| 林帮才 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 168 |
| 金城根 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 168 |
| 谢尚航 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 168 |
| 郑玄晔 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 165 |
| 斯修远 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 165 |
| 陈东武 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 164 |
| 杨亦诚 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 164 |
| 王浩旭 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 164 |
| 王陈然 | 浙江 | 男 | 浙江省绍兴市诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 初三 | 164 |
| 管晏如 | 上海 | 女 | 华东师大二附中 | 高一 | 163 |
| 王楚淏 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 163 |
| 齐楚涵 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 162 |
| 谭伯睿 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 161 |
| 许庭强 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 160 |
| 陈常杰 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 160 |
| 杨宇辰 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 160 |
| 刘志源 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 | 160 |
| 陈永志 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 160 |
| 刘涛 | 浙江 | 男 | 浙江省武义第一中学 | 高一 | 160 |
| 杨宁远 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 159 |
| 张湫阳 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 159 |
| 陈煜翔 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | 158 |
| 何文焜 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 158 |
| 黄敬文 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 | 158 |
| 谭喆文 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 158 |
| 王瑾瑜 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 158 |
| 严禹韬 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 158 |
| 邓奕鹏 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 158 |
| 肖千与 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 158 |
| 袁湘韬 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 158 |
| 汤智铖 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 158 |
| 周子凯 | 江苏 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高二 | 158 |
| 杨济源 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 158 |
| 冯施源 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学(文庙校区) | 高二 | 158 |
| 李承涛 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 158 |
| 陈昭宪 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 高二 | 158 |
| 姜宣丞 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 158 |
赣公网安备 36010802000190号