近日,第20届“明天小小科学家”奖励活动入围终评学生名单出炉啦!共计130人。其中,北京地区入选人数最多,47人。此外,华东师范大学第二附属中学有5人入围,北京师范大学附属实验中学、北京市第八中学、上海外国语大学附属外国语学校分别有4人入围。具体名单如下:
第20届“明天小小科学家”入围终评名单
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 地区 | 学校 |
| 1 | 蔡培琳 | hk005 | 香港 | 顺德联谊总会翁祐中学 |
| 2 | 曾翰庭 | fj007 | 福建 | 福建省厦门第一中学 |
| 3 | 查聿津 | fj028 | 福建 | 福建省厦门第六中学 |
| 4 | 常昊然 | bj114 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 5 | 陈翰齐 | bj050 | 北京 | 北京市东直门中学 |
| 6 | 陈良源 | gd015 | 广东 | 深圳实验学校高中部 |
| 7 | 陈沛城 | bj224 | 北京 | 北京市第五中学 |
| 8 | 陈斯雅 | js004 | 江苏 | 南京市第十二中学 |
| 9 | 陈奕扬 | sh062 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 10 | 陈铸立 | js062 | 江苏 | 昆山经济技术开发区高级中学 |
| 11 | 陳皓欣 | hk009 | 香港 | 圣保禄学校 |
| 12 | 迟家宁 | sd089 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 13 | 戴天奇 | bj022 | 北京 | 北京四中国际校区 |
| 14 | 单茂轩 | bj176 | 北京 | 北京大学附属中学 |
| 15 | 丁兰若 | tj005 | 天津 | 天津市南开中学 |
| 16 | 杜泓霖 | gd004 | 广东 | 广州市第六中学 |
| 17 | 范则 | bj113 | 北京 | 北京大学附属中学 |
| 18 | 封思羽 | js055 | 江苏 | 南京市金陵中学 |
| 19 | 冯思哲 | bj205 | 北京 | 北京大学附属中学 |
| 20 | 付万嘉 | sh003 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
| 21 | 谷一 | gd013 | 广东 | 广州市天河外国语学校 |
| 22 | 顾一阳 | sh014 | 上海 | 上海市七宝中学 |
| 23 | 果思屹 | bj141 | 北京 | 北京市通州区潞河中学 |
| 24 | 郝婉云 | sh048 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 25 | 何培义 | gd044 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 |
| 26 | 何雪睿 | sh036 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 27 | 贺梓庭 | sh110 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
| 28 | 洪润楠 | gd030 | 广东 | 华南师范大学附属中学 |
| 29 | 侯溪如 | bj093 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 30 | 胡敬萱 | tj002 | 天津 | 天津市新华中学 |
| 31 | 胡钧再 | mo005 | 澳门 | 澳门培正中學 |
| 32 | 胡婉琳 | bj028 | 北京 | 北京汇文中学 |
| 33 | 黄珏 | bj159 | 北京 | 北京市第八中学 |
| 34 | 惠鑫 | bj011 | 北京 | 北京市怀柔区第一中学 |
| 35 | 纪勇 | bj013 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 36 | 简宇卿 | bj008 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 37 | 江海宁 | bj088 | 北京 | 北京海淀凯文学校 |
| 38 | 蒋润霖 | zj031 | 浙江 | 台州市第一中学 |
| 39 | 金香延 | bj048 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 40 | 孔维瀚 | sd064 | 山东 | 山东省曲阜师范大学附属中学 |
| 41 | 孔喆 | js023 | 江苏 | 常州市北郊高级中学 |
| 42 | 李彬 | gd061 | 广东 | 佛山市南海区狮山石门高级中学 |
| 43 | 李涵韵 | js048 | 江苏 | 南京市金陵中学 |
| 44 | 李昊融 | bj086 | 北京 | 北京市第八中学 |
| 45 | 李隽琪 | sh091 | 上海 | 上海市复兴高级中学 |
| 46 | 李沐瑶 | sh015 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 47 | 李其玲 | sc003 | 四川 | 四川省成都市新都一中 |
| 48 | 李瑀晴 | bj091 | 北京 | 北京市第三十五中学 |
| 49 | 李忠誠 | hk004 | 香港 | 迦密柏雨中學 |
| 50 | 连续 | gd038 | 广东 | 深圳中学 |
| 51 | 梁光宇 | bj157 | 北京 | 北京市第八中学 |
| 52 | 梁偉聰 | hk001 | 香港 | 迦密柏雨中學 |
| 53 | 林晨 | sh128 | 上海 | 上海市民办尚德实验学校 |
| 54 | 林浩然 | sc009 | 四川 | 四川省温江中学 |
| 55 | 林顥宇 | hk003 | 香港 | 迦密柏雨中學 |
| 56 | 凌伊捷 | gd027 | 广东 | 广东碧桂园学校 |
| 57 | 刘保罗 | bj043 | 北京 | 北京市第一六六中学 |
| 58 | 刘楚骅 | bj075 | 北京 | 北京市第三十五中学 |
| 59 | 刘东升 | bj060 | 北京 | 北京市第一六一中学 |
| 60 | 刘锦龙 | bj087 | 北京 | 北京市海淀实验中学 |
| 61 | 刘京博 | bj150 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 62 | 刘婧怡 | bj005 | 北京 | 北京市陈经纶中学 |
| 63 | 刘益明 | bj103 | 北京 | 北京一零一中矿大分校 |
| 64 | 刘云浩 | gd018 | 广东 | 广州市第六中学 |
| 65 | 刘祯 | bj035 | 北京 | 北京市东直门中学 |
| 66 | 刘朕乐 | sh005 | 上海 | 上海市上海中学 |
| 67 | 柳怡冰 | yn001 | 云南 | 昆明市第一中学 |
| 68 | 罗海奕 | sh010 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
| 69 | 罗元彬 | hb003 | 湖北 | 武汉市第十六中学 |
| 70 | 马博 | bj041 | 北京 | 北京市第一〇一中学 |
| 71 | 毛煦韬 | bj076 | 北京 | 北京市十一学校 |
| 72 | 毛钰涛 | co021 | 重庆 | 重庆市育才中学校 |
| 73 | 潘相羽 | bj221 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 |
| 74 | 潘阳 | bj167 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 75 | 齐天泓 | bj065 | 北京 | 北京市第一〇一中学 |
| 76 | 秦浩允 | sh007 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
| 77 | 秦正朋 | ln001 | 辽宁 | 东北育才双语学校 |
| 78 | 任展禾 | sn006 | 陕西 | 西安高新第一中学 |
| 79 | 阮嘉奕 | sh136 | 上海 | 上海市川沙中学 |
| 80 | 施博飞 | js026 | 江苏 | 江苏省大丰高级中学 |
| 81 | 帅燚 | sc023 | 四川 | 成都市华阳中学 |
| 82 | 宋文迪 | bj036 | 北京 | 北京航空航天大学实验学校中学部 |
| 83 | 孙浩宸 | bj216 | 北京 | 北京理工大学附属中学 |
| 84 | 唐近豪 | bj218 | 北京 | 北京市第三十五中学 |
| 85 | 汪韵扬 | bj134 | 北京 | 北京市第八中学 |
| 86 | 王谷川 | bj081 | 北京 | 北京市东直门中学 |
| 87 | 王珈珞 | bj020 | 北京 | 北京市第一〇一中学 |
| 88 | 王骏 | he007 | 河北 | 唐山市第一中学 |
| 89 | 王瑞 | sc007 | 四川 | 四川省温江中学 |
| 90 | 吴逸扬 | gd034 | 广东 | 深圳新哲书院 |
| 91 | 吴卓涵 | sh081 | 上海 | 上海市南洋模范中学 |
| 92 | 锡相宇 | sd049 | 山东 | 山东省昌乐二中 |
| 93 | 肖霁菲 | gd047 | 广东 | 华南师范大学附属中学 |
| 94 | 谢宇田 | js025 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 |
| 95 | 辛啸宇 | sd023 | 山东 | 齐河县第一中学 |
| 96 | 徐鼎昊 | zj016 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 |
| 97 | 徐乐曈 | bj171 | 北京 | 北京市十一学校 |
| 98 | 徐泽迁 | bj014 | 北京 | 北京汇文中学 |
| 99 | 杨吉伟 | js019 | 江苏 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中 |
| 100 | 杨煦 | zj012 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 |
| 101 | 杨奕欢 | bj133 | 北京 | 北京景山学校 |
| 102 | 杨逸飞 | sn001 | 陕西 | 西安市铁一中学 |
| 103 | 杨盈瑞 | sh032 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 104 | 杨越弘 | yn019 | 云南 | 昆明市官渡区第五中学 |
| 105 | 杨云翔 | yn005 | 云南 | 临沧市第一中学 |
| 106 | 杨昀臻 | co003 | 重庆 | 重庆市南开中学校 |
| 107 | 姚子庸 | bj095 | 北京 | 北京市第二中学 |
| 108 | 尹艺臻 | co014 | 重庆 | 重庆市南开中学校 |
| 109 | 尤志滨 | bj206 | 北京 | 首都师范大学附属中学 |
| 110 | 袁博 | sh002 | 上海 | 上海市奉贤中学 |
| 111 | 詹有丘 | sh012 | 上海 | 上海交通大学附属中学 |
| 112 | 张佳玟 | gd003 | 广东 | 华南师范大学附属中学 |
| 113 | 张嘉伟 | bj019 | 北京 | 北京市通州区潞河中学 |
| 114 | 张景贻 | bj135 | 北京 | 北京市第二中学 |
| 115 | 张糯戈 | sc015 | 四川 | 四川省成都市玉林中学 |
| 116 | 张睿希 | gd008 | 广东 | 广州市第十六中学 |
| 117 | 张文馨 | jl001 | 吉林 | 吉林省实验中学 |
| 118 | 掌晞 | js005 | 江苏 | 江苏省东海高级中学 |
| 119 | 赵奕焜 | zj014 | 浙江 | 浙江大学附属中学 |
| 120 | 赵云琦 | bj194 | 北京 | 清华大学附属中学 |
| 121 | 赵钻钥 | sc008 | 四川 | 四川省温江中学 |
| 122 | 郑博闻 | sd016 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
| 123 | 郑宇杰 | sh142 | 上海 | 上海市格致中学 |
| 124 | 郑宇哲 | fj011 | 福建 | 福建省厦门第一中学 |
| 125 | 郑泽磊 | sh017 | 上海 | 上海市控江中学 |
| 126 | 朱冠宇 | gd019 | 广东 | 深圳中学 |
| 127 | 朱镜陶 | co018 | 重庆 | 重庆市礼嘉中学校 |
| 128 | 朱子悦 | bj024 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 |
| 129 | 邹务丰 | js003 | 江苏 | 南京田家炳高级中学 |
| 130 | 邹毅凌 | sh050 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
以上入围终评的同学须在2021年3月31日前(以寄出时间为准)以快递方式向组委会办公室提供以下材料:
(1)所有申报表原件;
(2)正式成绩单原件或复印件;
(3)纸质项目研究报告及研究日志、实验数据等原始证明材料复印件;
(4)申报表中列出的个人特长等级认证、奖励和荣誉证明等材料复印件。
邮寄地址:北京市海淀区复兴路3号中国科技会堂C座“明天小小科学家”奖励活动组委会办公室收,邮编100086,电话010-68515719。
本文章中的图片及内容均来源于网络,如涉嫌侵权,请联系网站管理人员删除。
赣公网安备 36010802000190号