位置 : 
>河北省2021年信息学竞赛省队名单公示

河北省2021年信息学竞赛省队名单公示

点击:1 2021-04-23 来源:自主招生在线

按照《CCF关于NOI省队选拔规定》、《关于NOI2021省选时间等事项的通知》和《NOI2021河北省选拔方案》,CCF NOI2021河北省选拔赛由河北省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会主办,石家庄二中承办,于2021年4月10日至11日举行。比赛采用上机测试,共分为两轮。最终成绩按照NOIP20202成绩和省队选拔赛成绩共同决定选手的总分。选手的成绩通过以下公式计算总分:

选手总成绩= NOIP2020标准分×40% +省选标准分× 60%

其中:

NOIP2020标准分=选手NOIP2020分数/参加本次省选选手中NOIP2020最高分×1000并四舍五入到整数

省选标准分=选手省选分数/省选选手中两试成绩算术求和最高的分数×1000并四舍五入到整数

河北省省队A类名额5人(其中1名女生)、B类名额共7人。

根据最终比赛结果确定NOI2021河北省省队共12人,现将所有选手成绩和省队名单公布如下:

编号 姓名 学校 性别 年级 NOIP标准分 省选标准分 最终标准分 省队资格类别1/3限制
HE-007 贾朝蓬 石家庄市第二中学 高二 918 1000 967.2 A
HE-034 林思旭 衡水第一中学 高二 914 1000 965.6 A
HE-001 张尊喆 石家庄市第二中学 高二 889 985 946.6 A
HE-012 李书润 石家庄二中实验学校 高二 1000 800 880 A
HE-039 魏佳蕾 衡水第一中学 高二 906 569 703.8 A
HE-042 郭昱哲 衡水第一中学 高二 754 877 827.8 B
HE-040 郭军凯 衡水第一中学 高二 939 585 726.6 B
HE-044 沈子舜 衡水第一中学 高一 734 708 718.4 B
HE-041 董子能 衡水第一中学 高二 795 662 715.2 1/3限制
HE-031 刘朝旭 河北衡水中学 高二 857 585 693.8 B
HE-003 陈浩然 石家庄市第五中学 高二 775 585 661 B
HE-005 徐越昊 石家庄市第二中学 高二 734 585 644.6 B
HE-036 刘畅 衡水第一中学 高二 840 492 631.2 1/3限制
HE-037 李嘉豪 衡水第一中学 高二 598 631 617.8 1/3限制
HE-030 王一帆 河北衡水中学 高二 779 477 597.8 B
HE-015 于文阔 石家庄石门实验学校 初三 713 492 580.4
HE-035 王若竹 衡水第一中学 高二 717 431 545.4
HE-038 周骁坤 衡水第一中学 高二 676 446 538
HE-004 徐烨 石家庄市第二中学 高一 566 508 531.2
HE-043 赵思远 衡水第一中学 高一 922 262 526
HE-002 刘皓铭 石家庄市第二中学 高二 734 354 506
HE-010 吴宇轩 石家庄市第二中学 高二 754 323 495.4
HE-009 赵若森 石家庄市第二中学 高二 693 354 489.6
HE-045 高俊垚 衡水第一中学 高一 545 446 485.6
HE-014 李俊展 石家庄二中实验学校 高一 693 338 480
HE-033 刘兆硕 河北衡水中学 高二 754 292 476.8
HE-032 尹幸业 河北衡水中学 高二 586 354 446.8
HE-018 闻茁 衡水市第二中学 高二 484 400 433.6
HE-011 周陆延 石家庄二中实验学校 高二 734 215 422.6
HE-020 郭子恒 衡水志臻中学 高二 709 231 422.2
HE-026 赵艺稞 邯郸市第一中学 高二 619 262 404.8
HE-025 孙晨奥 衡水志臻中学 高一 578 262 388.4
HE-021 乔心豪 衡水市第二中学 高二 566 262 383.6
HE-046 陈刘佳学 保定市物探中心学校第二分校 初二 566 262 383.6
HE-028 谢雨欣 邯郸市第一中学 高二 541 262 373.6
HE-023 栾英石 衡水志臻中学 高一 418 338 370
HE-022 冀明浩 衡水市第二中学 高二 545 200 338
HE-016 刘一鸣 石家庄二中实验学校 高一 492 231 335.4
HE-024 李雨轩 衡水志臻中学 高一 533 200 333.2
HE-006 佟一飞 石家庄市第二中学 高二 713 77 331.4
HE-008 张翔 石家庄市第二中学 高一 389 262 312.8
HE-029 徐嘉哲 石家庄精英中学 高一 389 262 312.8
HE-027 申卜玮 邯郸市第一中学 高二 586 123 308.2
HE-017 郝朝京 衡水市第二中学 高二 439 154 268
HE-019 韩佳润 衡水志臻中学 高二 451 108 245.2
HE-013 孟浩谦 石家庄市第二中学 高一 389 77 201.8

联系人:穆运峰

公示期为2021年04月21日至04月27日。公示期内,若对公示结果持有异议,请实名向河北省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会申诉。

联系邮箱:noihebei@126.com


本文章中的图片及内容均来源于网络,如涉嫌侵权,请联系网站管理人员删除。

Copyright © 2015-2021 Jtyhjy Inc. All Rights Reserved 赣ICP备17012273号-1 赣公网安备 36010802000190号 江西多宝格教育咨询有限公司 赣ICP备17012273号