第十五届亚洲和太平洋地区信息学奥林匹克(APIO2021)获奖名单公布,整理中国区铜牌获奖名单,获奖人数为231人。
APIO2021中国区铜牌(231名)获奖名单
| 中国区铜牌(231名) | ||||||
| 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
| 薛哲 | 福建 | A | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 60 |
| 潘致辰 | 浙江 | A | 男 | 温州中学 | 高一 | 60 |
| 苏明阳 | 北京 | B | 男 | 清华大学附属实验学校 | 初二 | 60 |
| 秦非冉 | 广东 | B | 女 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 60 |
| 汪之茗 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 60 |
| 叶纳诚 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 初三 | 60 |
| 陈非鱼 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 60 |
| 金湛 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 60 |
| 张泽文 | 北京 | B | 男 | 北京市第四中学 | 高一 | 58 |
| 李沛桐 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 58 |
| 林而立 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 58 |
| 张宸睿 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 初三 | 58 |
| 邹奕程 | 广东 | B | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | 58 |
| 唐一文 | 湖南 | B | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 58 |
| 叶皓天 | 湖南 | B | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 58 |
| 黄一阳 | 湖南 | B | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 58 |
| 赵思源 | 山东 | B | 男 | 济南山大实验学校 | 高一 | 58 |
| 颜祖一 | 山东 | B | 男 | 山东临沂第四中学 | 初三 | 58 |
| 孙圣尧 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 58 |
| 王陈然 | 浙江 | B | 男 | 浙江省绍兴市诸暨浣江教育集团 | 初三 | 58 |
| 李宁远 | 北京 | B | 男 | 北京市第十五中学 | 初二 | 57 |
| 黄宇帆 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 57 |
| 陈益磊 | 浙江 | B | 男 | 余姚中学 | 高二 | 57 |
| 黄旭 | 福建 | B | 男 | 福建省南安第一中学 | 高二 | 56 |
| 陈诺 | 浙江 | B | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初二 | 56 |
| 郭扬帆 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 56 |
| 罗浩 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 54 |
| 孙悠然 | 江苏 | B | 女 | 南京外国语学校 | 高一 | 54 |
| 曾子荣 | 江西 | B | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 54 |
| 付李想 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 54 |
| 汪文卓 | 湖北 | B | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 53 |
| 周兆哲 | 江西 | B | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 高一 | 53 |
| 何元捷 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 53 |
| 林川翔 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 53 |
| 徐勤 | 安徽 | B | 男 | 合肥一六八玫瑰园学校西校区 | 八年级 | 52 |
| 谢舜天 | 安徽 | B | 男 | 合肥八中 | 高一 | 52 |
| 刘思远 | 北京 | B | 男 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 52 |
| 刘沛霖 | 北京 | B | 男 | 北京市第八十中学 | 初三 | 52 |
| 贾盛元 | 北京 | B | 男 | 北航实验学校中学部 | 初三 | 52 |
| 刘智冲 | 广东 | B | 男 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 初三 | 52 |
| 李堂辉 | 天津 | B | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 52 |
| 金子越 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 51 |
| 施乐存 | 广东 | B | 男 | 广州市第二中学 | 初二 | 51 |
| 潘梓睿 | 广东 | B | 男 | 中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 初二 | 51 |
| 莫骐彰 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | 51 |
| 刘铭仁 | 广东 | B | 男 | 广州市第二中学 | 初二 | 51 |
| 刘海峰 | 广东 | B | 男 | 中山市纪中三鑫双语学校 | 初二 | 51 |
| 卓郅杰 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 初二 | 51 |
| 黄乐天 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 初二 | 51 |
| 梁宸铭 | 湖南 | B | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 51 |
| 秦铁荥 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 51 |
| 王子尧 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 51 |
| 黄逸洋 | 江苏 | B | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 51 |
| 马泰然 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 51 |
| 牛彦轩 | 山东 | B | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 | 51 |
| 吴晨阳 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 初三 | 51 |
| 毛艺婷 | 浙江 | B | 女 | 金华市丽泽书院 | 初二 | 51 |
| 刘兆洲 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 50 |
| 俞越 | 江苏 | A | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 49 |
| 王泽诚 | 浙江 | A | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 49 |
| 夏兆泉 | 安徽 | B | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 49 |
| 朱智睿 | 安徽 | B | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 49 |
| 熊俊淇 | 广东 | B | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | 49 |
| 高艺桐 | 广东 | B | 男 | 中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 初三 | 49 |
| 郭沣 | 广东 | B | 男 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 初二 | 49 |
| 蔡钟渔 | 广东 | B | 男 | 广州市第二中学 | 初二 | 49 |
| 舒熙皓 | 湖南 | B | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 49 |
| 朱睿正 | 山东 | B | 男 | 济南山大实验学校 | 高一 | 49 |
| 冯育硕 | 山东 | B | 男 | 济南市历城第二中学 | 高一 | 49 |
| 周牧岩 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 49 |
| 王浩旭 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 49 |
| 陈威滔 | 浙江 | B | 男 | 浙江省绍兴市诸暨浣江教育集团 | 初三 | 49 |
| 汪普艺 | 浙江 | B | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 49 |
| 陈常杰 | 福建 | A | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 48 |
| 陈重乐 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 48 |
| 王恕 | 吉林 | B | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 48 |
| 阎昶澍 | 江苏 | B | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 48 |
| 李义朋 | 浙江 | B | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 48 |
| 李劲逸 | 四川 | B | 男 | 成都七中育才学校 | 初二 | 47 |
| 蔡骐羽 | 北京 | B | 男 | 清华大学附属实验学校 | 初二 | 46 |
| 李青阳 | 北京 | B | 男 | 北京市第一七一中学 | 初一 | 46 |
| 张涵彰 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 46 |
| 欧阳达晟 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 初二 | 46 |
| 许创宇 | 广东 | B | 男 | 广东实验中学 | 初二 | 46 |
| 李安灏 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 46 |
| 叶昱圻 | 广东 | B | 男 | 广州市第二中学 | 初二 | 46 |
| 王乐轩 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 46 |
| 张心悦 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 初二 | 46 |
| 程楷轩 | 湖南 | B | 男 | 长沙市燕山小学 | 六年级 | 46 |
| 陈诺 | 江苏 | B | 男 | 江苏省扬州中学 | 高一 | 46 |
| 雷宇轩 | 江苏 | B | 男 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初一 | 46 |
| 李响 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 46 |
| 杜茂森 | 辽宁 | B | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 46 |
| 范绪杰 | 辽宁 | B | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 46 |
| 徐明拯 | 山东 | B | 男 | 济南市历城第二中学 | 高一 | 46 |
| 杨永智 | 山东 | B | 男 | 济南市历城第二中学 | 高一 | 46 |
| 王韵涵 | 山东 | B | 男 | 济南市历城第二中学 | 高一 | 46 |
| 陈澳琪 | 山东 | B | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 | 46 |
| 李翔宇 | 上海 | B | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 46 |
| 温博凯 | 四川 | B | 男 | 天府第七中学 | 高一 | 46 |
| 吕书武 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 46 |
| 张涵硕 | 浙江 | B | 男 | 金华市丽泽书院 | 初二 | 46 |
| 官天睿 | 重庆 | B | 男 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 46 |
| 杨钧天 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 45 |
| 李振洋 | 山东 | B | 男 | 山东临沂第四中学 | 初三 | 45 |
| 吕思源 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 45 |
| 陈彦兴 | 四川 | B | 男 | 天府第七中学 | 高一 | 45 |
| 谭淇心 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 45 |
| 徐锐扬 | 浙江 | B | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 45 |
| 靳鹏举 | 浙江 | B | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 45 |
| 夏铭飞 | 吉林 | B | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 44 |
| 金轩宇 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 44 |
| 赵一辰 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 42 |
| 孟令杰 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 42 |
| 洪龙颖 | 福建 | B | 男 | 厦门大学附属实验中学 | 高一 | 42 |
| 陈彦涛 | 广东 | B | 男 | 广州市铁一中学 | 初三 | 42 |
| 李翼飞 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 初二 | 42 |
| 马楷城 | 广东 | B | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 高一 | 42 |
| 王志鹏 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高一 | 42 |
| 谢睿杰 | 湖南 | B | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 42 |
| 褚轩宇 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 42 |
| 何松谕 | 吉林 | B | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 42 |
| 杨博文 | 江苏 | B | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 42 |
| 李熠城 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 42 |
| 李顺其 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 42 |
| 齐畅 | 山东 | B | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 42 |
| 李俊辰 | 山东 | B | 男 | 山东大学附属中学 | 初三 | 42 |
| 胡予衡 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 | 42 |
| 张恒睿 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 42 |
| 程书涵 | 四川 | B | 男 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高一 | 42 |
| 王晟帆 | 浙江 | B | 男 | 余姚中学 | 高二 | 42 |
| 梁育豪 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 42 |
| 王熠阳 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 42 |
| 武熙川 | 广东 | B | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 41 |
| 周思成 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 40 |
| 刘均正 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 40 |
| 张圣皓 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 初二 | 40 |
| 刘仁智 | 湖南 | B | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 40 |
| 尹锦润 | 湖南 | B | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 40 |
| 郭翰良 | 山东 | B | 男 | 山东省平邑第一中学 | 高一 | 40 |
| 李俊玮 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 40 |
| 斯修远 | 浙江 | B | 男 | 诸暨中学 | 高一 | 40 |
| 王震 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 40 |
| 刘浩宇 | 四川 | A | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 39 |
| 王镜廷 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 39 |
| 张程皓 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 初一 | 39 |
| 何梓滔 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 39 |
| 陈天添 | 福建 | B | 男 | 福州时代中学 | 初三 | 39 |
| 李凌凯 | 广东 | B | 男 | 中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 初三 | 39 |
| 杨立伟 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 39 |
| 孙亦轩 | 河北 | B | 男 | 石家庄精英中学 | 高一 | 39 |
| 陈俊甫 | 湖北 | B | 男 | 武汉市第二中学 | 高一 | 39 |
| 李秉霈 | 湖南 | B | 男 | 长沙市国防科技大学附属小学 | 六年级 | 39 |
| 潘亦新 | 江苏 | B | 男 | 常州市第一中学 | 高一 | 39 |
| 王瞻淇 | 上海 | B | 男 | 上海民办兰生复旦中学 | 初二 | 39 |
| 黄彦铭 | 上海 | B | 男 | 上海星河湾双语学校 | 预初 | 39 |
| 李坦达 | 上海 | B | 男 | 上海市西南位育中学 | 预初 | 39 |
| 郑杞珩 | 浙江 | B | 男 | 金华市丽泽书院 | 初二 | 39 |
| 张俊焕 | 浙江 | B | 男 | 浙江省绍兴市诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 初三 | 39 |
| 林睦涵 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 38 |
| 边栋成 | 浙江 | B | 男 | 诸暨中学 | 高一 | 38 |
| 王天 | 浙江 | B | 男 | 余姚中学 | 初三 | 38 |
| 付家乐 | 安徽 | B | 男 | 蚌埠高新教育集团 | 初三 | 37 |
| 吴毅凡 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初一 | 37 |
| 刘浩辰 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 37 |
| 董斯涵 | 北京 | B | 男 | 北京市十一学校 | 初一 | 37 |
| 刘星佳 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 37 |
| 张子良 | 福建 | B | 男 | 厦门大学附属实验中学 | 初三 | 37 |
| 何家睿 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 37 |
| 何依腾 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 初二 | 37 |
| 黎睿正 | 广东 | B | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | 37 |
| 林一 | 广东 | B | 男 | 深圳市深中南山创新学校 | 初二 | 37 |
| 吴禅 | 广东 | B | 男 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 初二 | 37 |
| 陈悠然 | 广东 | B | 男 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 初二 | 37 |
| 高佳越 | 广东 | B | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初二 | 37 |
| 袁皓 | 广东 | B | 男 | 深圳外国语学校 | 初一 | 37 |
| 李俊展 | 河北 | B | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高一 | 37 |
| 彭雨洋 | 湖北 | B | 女 | 华中师范大学附属第一中学 | 高二 | 37 |
| 黄屹坤 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高一 | 37 |
| 刘熙载 | 湖北 | B | 男 | 湖北武汉南湖中学 | 初一 | 37 |
| 方山川 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高一 | 37 |
| 朱梓铭 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 37 |
| 赵一铭 | 湖南 | B | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 37 |
| 杨子烆 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 37 |
| 丁墨涵 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 37 |
| 孙涵松 | 江西 | B | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 37 |
| 亓一臣 | 山东 | B | 男 | 山东大学附属中学 | 初三 | 37 |
| 黄文鹤 | 山东 | B | 男 | 济南市历城第二中学 | 高一 | 37 |
| 樊高凡 | 陕西 | B | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 37 |
| 金点 | 上海 | B | 男 | 上海民办华二浦东实验学校 | 初二 | 37 |
| 谢钟傲 | 上海 | B | 男 | 上海市民办华育中学 | 初二 | 37 |
| 宋魏晨 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 初二 | 37 |
| 赵欣昊 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 37 |
| 陈卓 | 浙江 | B | 女 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 37 |
| 蒋帅泉 | 浙江 | B | 男 | 海亮初级中学 | 初三 | 37 |
| 吴宇捷 | 浙江 | B | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 37 |
| 吴雨航 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 37 |
| 吴亦潇 | 重庆 | B | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 37 |
| 王旭佳 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 36 |
| 谭钧豪 | 广东 | B | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初三 | 36 |
| 王梓 | 江西 | B | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 高二 | 36 |
| 孙畅 | 广东 | B | 男 | 中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 初三 | 35 |
| 高显堤 | 山东 | B | 男 | 威海市实验高级中学 | 高一 | 35 |
| 周岱昕 | 广东 | B | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 高一 | 34 |
| 杨朴 | 江苏 | B | 男 | 江苏省扬州中学 | 高二 | 34 |
| 宋旭远 | 山东 | B | 男 | 济南市历城第二中学 | 高一 | 34 |
| 杨文宾 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 34 |
| 陈俊文 | 广东 | B | 男 | 开平市第一中学 | 高二 | 33 |
| 何佳龙 | 湖南 | B | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 33 |
| 程籽实 | 吉林 | B | 男 | 四平市第一高级中学 | 高一 | 33 |
| 程永森 | 上海 | B | 男 | 上海市交通大学附属中学 | 高一 | 33 |
| 赵一鸣 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 初二 | 33 |
| 程渝峰 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 33 |
| 刘晨宇 | 四川 | B | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 33 |
| 刘亿臻 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 33 |
| 是凯宁 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 33 |
| 王梓鹏 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 31 |
| 刘知雁 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 30 |
| 徐兆恺 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 30 |
| 宫评 | 北京 | B | 男 | 北京市第十二中学 | 高一 | 30 |
| 刘行健 | 北京 | B | 男 | 北京市海淀区花园村第二小学 | 六年级 | 30 |
| 方林升 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 30 |
| 林轩 | 福建 | B | 男 | 福州文博中学 | 初二 | 30 |
| 陈政宇 | 广东 | B | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 30 |
| 彭宇鑫 | 广东 | B | 男 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 初二 | 30 |
| 彭星博 | 湖南 | B | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 30 |
| 徐梓鸣 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 30 |
| 杜岩旭 | 山东 | B | 男 | 东营市实验中学 | 初三 | 30 |
| 林瀚熙 | 上海 | B | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 30 |
| 李嘉安 | 上海 | B | 男 | 上海民办华二浦东实验学校 | 初二 | 30 |
| 孙威扬 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 30 |
本文章中的图片及内容均来源于网络,如涉嫌侵权,请联系网站管理人员删除。
赣公网安备 36010802000190号