第十五届亚洲和太平洋地区信息学奥林匹克(APIO2021)获奖名单公布,整理中国区银牌获奖名单,获奖人数为154人。
APIO2021中国区银牌(154名)获奖名单
| 中国区银牌(154名) | ||||||
| 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
| 俞跃 | 四川 | A | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 125 |
| 叶李蹊 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 125 |
| 孙梓皓 | 浙江 | B | 男 | 金华市外国语学校 | 初三 | 125 |
| 荆国浩 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 124 |
| 丁晓漫 | 江苏 | B | 女 | 南京外国语学校 | 高二 | 123 |
| 张明驰 | 湖南 | B | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 121 |
| 刘一平 | 山东 | A | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 | 120 |
| 曹锐 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 120 |
| 李天宇 | 湖南 | A | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 117 |
| 金天 | 江苏 | A | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 117 |
| 汪澄 | 安徽 | B | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 117 |
| 易光廷 | 湖南 | B | 男 | 湖南省醴陵第一中学 | 高一 | 117 |
| 孙若凡 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 116 |
| 马平川 | 四川 | B | 男 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高一 | 116 |
| 徐嘉浩 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 116 |
| 赵锦熙 | 山西 | B | 男 | 太原市志达中学校 | 初二 | 114 |
| 李思涵 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 114 |
| 冯启豫 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 113 |
| 杜毅衡 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高二 | 112 |
| 厉汪扬 | 浙江 | B | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 112 |
| 黄洛天 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 111 |
| 姜宣丞 | 浙江 | B | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 111 |
| 陈沐昕 | 北京 | B | 男 | 北京市第八十中学 | 初三 | 110 |
| 鲁劲帆 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 110 |
| 陈智谦 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 109 |
| 古鸣浩 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 109 |
| 陈奕仁 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 109 |
| 陈昕阳 | 浙江 | A | 男 | 杭州二中白马湖学校 | 初二 | 108 |
| 谭喆文 | 广东 | B | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 108 |
| 陈于思 | 北京 | A | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 105 |
| 楼元培 | 浙江 | A | 男 | 海亮高级中学 | 高一 | 105 |
| 何劲范 | 浙江 | A | 男 | 余姚中学 | 高二 | 105 |
| 俞畅 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 105 |
| 王润丰 | 山东 | B | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | 105 |
| 吴明禹 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 104 |
| 李思杰 | 四川 | A | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 103 |
| 陈泽华 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 103 |
| 徐韫 | 浙江 | A | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 100 |
| 李承涛 | 浙江 | A | 男 | 余姚中学 | 高二 | 100 |
| 谢濡键 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 100 |
| 吴家庆 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 100 |
| 张乐天 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高一 | 100 |
| 黄嘉豪 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 100 |
| 陈扩文 | 浙江 | B | 男 | 余姚中学 | 高二 | 100 |
| 肖千与 | 湖北 | B | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 96 |
| 冯睿阳 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 96 |
| 胡昊 | 浙江 | B | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 96 |
| 朱睿哲 | 浙江 | B | 男 | 余姚中学 | 初三 | 96 |
| 曹立 | 浙江 | A | 男 | 余姚中学 | 初三 | 95 |
| 任舍予 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 95 |
| 吴昊野 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 94 |
| 向昱帆 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 93 |
| 司睿洋 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 93 |
| 姜锐漳 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | 93 |
| 邓本永 | 广东 | B | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 93 |
| 刘铭江 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 93 |
| 姚熙 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 93 |
| 王一学 | 辽宁 | B | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 93 |
| 刘戴乐 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 93 |
| 张乐程 | 浙江 | B | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 93 |
| 孙伟哲 | 吉林 | B | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 92 |
| 罗杰 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 90 |
| 袁宇轩 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 87 |
| 杨欣烨 | 安徽 | B | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 86 |
| 张庭瑞 | 江苏 | A | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 84 |
| 潘昱霖 | 广东 | B | 男 | 深圳市前海学校 | 初三 | 84 |
| 徐君翊 | 上海 | B | 男 | 上海市卢湾中学 | 初三 | 84 |
| 秦兆阳 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 83 |
| 贺煦轩 | 黑龙江 | B | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高一 | 83 |
| 刘涛 | 浙江 | B | 男 | 浙江省武义第一中学 | 高一 | 83 |
| 管晏如 | 上海 | A | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 82 |
| 冯阳阳 | 浙江 | A | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 82 |
| 疏彦凯 | 安徽 | B | 男 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高一 | 82 |
| 蒋梓衡 | 北京 | B | 男 | 北京市十一学校 | 初三 | 82 |
| 陈子达 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初三 | 82 |
| 王翔宇 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 82 |
| 江添辉 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 82 |
| 温家睿 | 广东 | B | 男 | 广州市铁一中学 | 高一 | 82 |
| 陈易涵 | 湖北 | B | 男 | 武汉二中广雅中学 | 初三 | 82 |
| 陈紫阳 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼书院中学 | 高二 | 82 |
| 刘朔 | 吉林 | B | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 82 |
| 卢安来 | 江西 | B | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 82 |
| 王艺臻 | 山东 | B | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 82 |
| 李佳衡 | 山东 | B | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 82 |
| 焦浩清 | 山东 | B | 男 | 青岛市城阳区第二实验中学 | 初三 | 82 |
| 马景阳 | 浙江 | B | 男 | 海亮高级中学 | 高一 | 82 |
| 朱泽木 | 浙江 | B | 男 | 萧山中学附属通惠初中 | 初三 | 82 |
| 楼宇辰 | 浙江 | B | 男 | 浙江省绍兴市诸暨浣江教育集团 | 初二 | 82 |
| 严禹韬 | 广东 | A | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 81 |
| 徐熙睿 | 山东 | B | 男 | 山东省平邑第一中学 | 高二 | 81 |
| 王家辉 | 天津 | B | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 81 |
| 徐行 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 81 |
| 潘涵 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 81 |
| 周佳仪 | 浙江 | B | 女 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 80 |
| 徐铭扬 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 80 |
| 李尚泽 | 黑龙江 | B | 男 | 哈尔滨顺迈中学 | 高一 | 78 |
| 文语乐 | 湖南 | B | 女 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 78 |
| 骆科运 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 77 |
| 郑凯俊 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 77 |
| 陈凌峰 | 福建 | B | 男 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | 76 |
| 顾奕成 | 上海 | B | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 76 |
| 冯青同 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 75 |
| 何文焜 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 74 |
| 龚熙尧 | 陕西 | A | 男 | 西安市第八十二中学 | 高一 | 73 |
| 邱恺铭 | 福建 | B | 男 | 厦门大学附属实验中学 | 高一 | 73 |
| 张奕圣 | 广东 | B | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 73 |
| 杨丰源 | 湖南 | B | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 73 |
| 李新年 | 吉林 | B | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 73 |
| 戴思杰 | 江苏 | B | 男 | 泰兴市洋思中学 | 八年级 | 73 |
| 史家丞 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 73 |
| 陆华均 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 73 |
| 周宇曦 | 江苏 | B | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 73 |
| 包逸凡 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 73 |
| 时庆钰 | 山东 | B | 男 | 肥城海亮外国语学校 | 高一 | 73 |
| 韩豫葳 | 山东 | B | 女 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 73 |
| 严浩文 | 陕西 | B | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 73 |
| 吴语晨 | 四川 | B | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 初三 | 73 |
| 吴浩 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 73 |
| 徐子恩 | 浙江 | B | 男 | 海亮初级中学 | 初三 | 73 |
| 朱一翀 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 73 |
| 翟锦程 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 初三 | 73 |
| 林政宇 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 72 |
| 赖锦镕 | 福建 | B | 男 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | 72 |
| 高胜寒 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 72 |
| 韩正熙 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 初三 | 72 |
| 王又嘉 | 上海 | A | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 70 |
| 杨思汗 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 70 |
| 刘昊言 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 70 |
| 程誉 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 70 |
| 邱梓轩 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 70 |
| 曹瀚中 | 山东 | B | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 70 |
| 徐泽羽 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 70 |
| 雷灏 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | 69 |
| 陈子曦 | 广东 | B | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 69 |
| 刘振西 | 湖南 | B | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 69 |
| 郑玄晔 | 湖南 | A | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 68 |
| 唐靖淇 | 湖北 | B | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 68 |
| 王景毅 | 江苏 | B | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 68 |
| 傅天宇 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 67 |
| 李静榕 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门市第五中学 | 初二 | 66 |
| 张华清 | 山东 | B | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 66 |
| 贾骁涵 | 安徽 | B | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | 65 |
| 吴雨翔 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 63 |
| 朱汶宣 | 上海 | B | 男 | 上外附中 | 初二 | 63 |
| 袁湘韬 | 湖南 | A | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 62 |
| 齐楚涵 | 北京 | B | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 61 |
| 张陈旸 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 61 |
| 万睿朋 | 湖南 | B | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 61 |
| 张宸笛号 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼书院中学 | 高一 | 61 |
| 何俞均 | 湖南 | B | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 61 |
| 杨济源 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 61 |
| 洪文杰 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 61 |
| 徐熙来 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 61 |
| 麻嘉诚 | 浙江 | B | 男 | 温州市南浦实验中学 | 初三 | 61 |
本文章中的图片及内容均来源于网络,如涉嫌侵权,请联系网站管理人员删除。
赣公网安备 36010802000190号