第十五届亚洲和太平洋地区信息学奥林匹克(APIO2021)获奖名单公布,整理中国区金牌获奖名单,获奖人数为65人。
APIO2021中国区金牌(65名)获奖名单
| 中国区金牌(65名) | ||||||
| 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
| 余梓诚 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 211 |
| 戴傅聪 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高三 | 207 |
| 马文浩 | 浙江 | A | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 203 |
| 宣毅鸣 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 203 |
| 周子安 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高二 | 201 |
| 杨珖 | 安徽 | A | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 200 |
| 丁其安 | 广东 | A | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 200 |
| 曹越 | 北京 | B | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 200 |
| 邓奕鹏 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 200 |
| 史钰申 | 陕西 | B | 男 | 西安市第八十二中学 | 高二 | 200 |
| 王羽立 | 浙江 | B | 男 | 杭州市建兰中学 | 九年级 | 200 |
| 周靖凯 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 190 |
| 俞喆川 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 190 |
| 陈世君 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 190 |
| 陈柘宇 | 江苏 | A | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 181 |
| 李思齐 | 湖南 | B | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 181 |
| 孟煜皓 | 浙江 | B | 男 | 诸暨中学 | 高一 | 181 |
| 胡扬帆 | 安徽 | B | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 169 |
| 何卓锟 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 167 |
| 李谞远 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 167 |
| 朱羿恺 | 浙江 | B | 男 | 诸暨中学 | 高一 | 167 |
| 金怀恩 | 上海 | B | 男 | 上海市民办华育中学 | 初一 | 157 |
| 何宇航 | 江苏 | A | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 156 |
| 常瑞年 | 重庆 | A | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 156 |
| 陈潇然 | 浙江 | B | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 156 |
| 张湫阳 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 155 |
| 张家瑞 | 广东 | A | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 151 |
| 何润元 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 150 |
| 杨轶涵 | 四川 | B | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 148 |
| 吴永聪 | 广东 | A | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | 146 |
| 夏小洲 | 湖南 | A | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 146 |
| 张东城 | 山东 | B | 男 | 淄博实验中学 | 高一 | 146 |
| 付冠赫 | 山东 | B | 男 | 淄博实验中学 | 高一 | 146 |
| 张特尔 | 山东 | B | 男 | 淄博实验中学 | 高一 | 146 |
| 肖云帆 | 浙江 | B | 男 | 杭州学军中学 | 高一 | 146 |
| 周方远 | 广东 | A | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 145 |
| 黄蔚尧 | 四川 | A | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 145 |
| 张致 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 145 |
| 孙嘉伟 | 吉林 | A | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 143 |
| 王瑾瑜 | 广东 | B | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 138 |
| 李星汉 | 上海 | A | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 137 |
| 黄天呈 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 137 |
| 孔轲祎 | 山东 | B | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | 137 |
| 詹靖杰 | 浙江 | B | 男 | 浙江省江山中学 | 高一 | 137 |
| 沈吉滪 | 浙江 | B | 男 | 萧山中学附属通惠初中 | 初三 | 137 |
| 南天放 | 广东 | A | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 136 |
| 薛炜鹏 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 136 |
| 万成章 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 136 |
| 郭士尧 | 四川 | A | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 135 |
| 张仁浩 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 135 |
| 赵子轩 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学附属第一中学 | 高二 | 135 |
| 蔡欣然 | 四川 | A | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 134 |
| 周转 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 134 |
| 闫卢昊 | 湖北 | A | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 133 |
| 钟自厚 | 四川 | B | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 初三 | 133 |
| 杨宁远 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 133 |
| 周康阳 | 浙江 | B | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初二 | 133 |
| 李其轩 | 浙江 | B | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 131 |
| 章信文 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 129 |
| 韩冠东 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 129 |
| 顾万钧 | 江苏 | B | 男 | 江苏省扬州中学 | 高一 | 129 |
| 宋浩然 | 四川 | B | 男 | 成都七中育才学校 | 初二 | 129 |
| 李可 | 广东 | A | 男 | 深圳中学 | 初三 | 126 |
| 王梓霁 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 126 |
| 彭志可 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 126 |
本文章中的图片及内容均来源于网络,如涉嫌侵权,请联系网站管理人员删除。
赣公网安备 36010802000190号