NOIP2020信息学联赛三等奖获奖名单刚刚公布,共676人获得三等奖。
| 2020NOIP三等奖获奖名单 | ||||||
| 证书编号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| CCF-NOIP2020-0094 | 安徽 | 蒯志霖 | 男 | 94 | 安徽省六安第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0095 | 安徽 | 谢沄漪 | 女 | 92 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0096 | 安徽 | 程淼 | 女 | 90 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0097 | 安徽 | 江川 | 男 | 90 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0098 | 安徽 | 骆俊玮 | 男 | 90 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0099 | 安徽 | 吴柏呈 | 男 | 90 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0100 | 安徽 | 叶乐言 | 男 | 90 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0101 | 安徽 | 张裕博 | 男 | 90 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0102 | 安徽 | 朱智睿 | 男 | 90 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0103 | 安徽 | 裴丹琳 | 女 | 88 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2020-0104 | 安徽 | 蔡闻博 | 男 | 85 | 安徽省六安第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0105 | 安徽 | 陈章睿 | 男 | 85 | 合肥市第六中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0106 | 安徽 | 陈颢元 | 男 | 85 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0107 | 安徽 | 魏序一 | 女 | 85 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0108 | 安徽 | 徐翼帆 | 男 | 85 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0109 | 安徽 | 赵凌哲 | 男 | 85 | 安徽省无为中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0110 | 安徽 | 周逸 | 男 | 85 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0111 | 安徽 | 方致远 | 男 | 83 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0112 | 安徽 | 董睿 | 男 | 80 | 安徽省无为中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0113 | 安徽 | 江嘉杰 | 男 | 80 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0114 | 安徽 | 李思颉 | 男 | 80 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0115 | 安徽 | 武牧云 | 男 | 80 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0116 | 安徽 | 杨毅涵 | 男 | 80 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0117 | 安徽 | 杜宜宸 | 男 | 78 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0118 | 安徽 | 陈奕天 | 男 | 75 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0119 | 安徽 | 曹方健 | 男 | 70 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0120 | 安徽 | 崔宇昂 | 男 | 70 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0121 | 安徽 | 孙宇晨 | 男 | 70 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0122 | 安徽 | 颜秋子 | 女 | 70 | 合肥市第六中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0123 | 安徽 | 印浩翔 | 男 | 70 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0124 | 安徽 | 由立元 | 男 | 70 | 中国科学技术大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0125 | 安徽 | 张傲凡 | 男 | 70 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0126 | 安徽 | 张筱雅 | 女 | 70 | 合肥一六八中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0127 | 安徽 | 朱苏捷 | 女 | 70 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0128 | 安徽 | 白浩文 | 男 | 65 | 合肥市第八中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0129 | 安徽 | 蔡晋 | 男 | 65 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0130 | 安徽 | 李文韬 | 男 | 65 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0131 | 安徽 | 盛语宸 | 男 | 61 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0132 | 安徽 | 陈希鸣 | 男 | 60 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0133 | 安徽 | 范辰一 | 男 | 60 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0134 | 安徽 | 韩清泉 | 男 | 60 | 合肥市第八中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0135 | 安徽 | 胡兆杨 | 男 | 60 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0136 | 安徽 | 林宏博 | 男 | 60 | 合肥市第六中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0137 | 安徽 | 吕祥瑞 | 男 | 60 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0138 | 安徽 | 司乐阳 | 男 | 60 | 合肥市第六中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2020-0139 | 安徽 | 陶思佳 | 女 | 60 | 安徽省阜阳第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0140 | 安徽 | 吴智承 | 男 | 60 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0141 | 安徽 | 徐立 | 男 | 60 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2020-0142 | 安徽 | 杨方岳 | 男 | 60 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0143 | 安徽 | 庄振昊 | 男 | 60 | 合肥一六八中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0257 | 北京 | 杜忆杰 | 男 | 92 | 北京理工大学附属中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2020-0258 | 北京 | 李安齐 | 男 | 92 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0259 | 北京 | 黄志阳 | 男 | 90 | 北京市八一学校(中学部) | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0260 | 北京 | 朱卓青 | 女 | 90 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0261 | 北京 | 何佳玥 | 女 | 90 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0262 | 北京 | 李沧笑 | 男 | 90 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0263 | 北京 | 刘廷均 | 男 | 90 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0264 | 北京 | 丁奕冰 | 女 | 85 | 北京市第十二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0265 | 北京 | 李晨潇 | 男 | 85 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0266 | 北京 | 陈思铭 | 男 | 85 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0267 | 北京 | 高剑章 | 男 | 85 | 北京市十一学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0268 | 北京 | 何皓晨 | 男 | 85 | 北京市鼎石学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0269 | 北京 | 康子熙 | 男 | 85 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0270 | 北京 | 黎梓轩 | 男 | 85 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0271 | 北京 | 王汝佳 | 男 | 85 | 北京市第四中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0272 | 北京 | 黄渤轩 | 男 | 80 | 北京市广渠门中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0273 | 北京 | 沈佳怡 | 女 | 80 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0274 | 北京 | 陈禹默 | 男 | 80 | 清华大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0275 | 北京 | 管庆涵 | 男 | 80 | 北京市第四中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0276 | 北京 | 侯天佑 | 男 | 80 | 北京市第十二中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0277 | 北京 | 郭际泽 | 男 | 76 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0278 | 北京 | 郑皓之 | 男 | 76 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0279 | 北京 | 顾嘉琪 | 男 | 75 | 北京市第一七一中学东校区 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0280 | 北京 | 李知非 | 男 | 75 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0281 | 北京 | 李奕均 | 男 | 75 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0282 | 北京 | 彭泓博 | 男 | 75 | 北京市十一学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0283 | 北京 | 张天意 | 男 | 70 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0284 | 北京 | 岳明朗 | 男 | 70 | 北京市第八十中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0285 | 北京 | 高睿辰 | 男 | 70 | 北京市八一学校(中学部) | 高三 |
| CCF-NOIP2020-0286 | 北京 | 姜盛曦 | 男 | 70 | 北京市十一学校 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0287 | 北京 | 廉晟 | 男 | 70 | 北京大学附属中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0288 | 北京 | 练煜焜 | 男 | 70 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0289 | 北京 | 罗家杰 | 男 | 70 | 北京市第一五九中学 | 高二 |
| CCF-NOIP2020-0290 | 北京 | 孟澍 | 男 | 70 | 北京师范大学第二附属中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2020-0291 | 北京 | 彭麟翔 | 男 | 70 | 北京市第八中学(本部) | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0292 | 北京 | 任文烨 | 男 | 70 | 北京市第一O一中学 | 高一 |
| CCF-NOIP2020-0293 | 北京 | 沈嘉华 | 男 | 70 | 北京汇文中学 | 高三 |
| CCF-NOIP2020-0294 | 北京 | 魏枻舟 | 男 | 70 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
由于篇幅有限,完整版名单查看>>立即下载:NOIP2020信息学联赛三等奖获奖名单
赣公网安备 36010802000190号