NOIP2020信息学联赛二等奖获奖名单刚刚公布,共1774人获得二等奖,
NOIP2020信息学联赛二等奖获奖名单
完整版名单查看>>立即下载:NOIP2020信息学联赛二等奖获奖名单
| NOIP2020二等奖获奖名单 | ||||||||
| 证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 指导教师 |
| CCF-NOIP2020-0055 | AH-0027 | 安徽 | 陈奕帆 | 男 | 133 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 叶国平 |
| CCF-NOIP2020-0056 | AH-0121 | 安徽 | 匡显然 | 男 | 133 | 合肥市第六中学 | 高一 | 鲍康胜 |
| CCF-NOIP2020-0057 | AH-0197 | 安徽 | 盛明睿 | 男 | 133 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平 |
| CCF-NOIP2020-0058 | AH-0295 | 安徽 | 谢舜天 | 男 | 128 | 合肥市第八中学 | 高一 | 金鑫 |
| CCF-NOIP2020-0059 | AH-0193 | 安徽 | 秦思文 | 男 | 127 | 合肥市第一中学 | 高一 | 何文才 |
| CCF-NOIP2020-0060 | AH-0116 | 安徽 | 蒋逸凡 | 男 | 126 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平 |
| CCF-NOIP2020-0061 | AH-0376 | 安徽 | 周扬阳 | 男 | 125 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 周意 |
| CCF-NOIP2020-0062 | AH-0333 | 安徽 | 印无忧 | 男 | 120 | 合肥市第七中学 | 高一 | 许珂 |
| CCF-NOIP2020-0063 | AH-0147 | 安徽 | 廖睿欣 | 男 | 118 | 合肥市第六中学 | 高三 | 鲍康胜 |
| CCF-NOIP2020-0064 | AH-0208 | 安徽 | 孙浩翔 | 男 | 118 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 陈福宝 |
| CCF-NOIP2020-0065 | AH-0240 | 安徽 | 王鸿宇 | 男 | 118 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 叶国平 |
| CCF-NOIP2020-0066 | AH-0324 | 安徽 | 杨云潇 | 男 | 118 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 江家和 |
| CCF-NOIP2020-0067 | AH-0339 | 安徽 | 袁江引 | 男 | 118 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平 |
| CCF-NOIP2020-0068 | AH-0373 | 安徽 | 周礼阳 | 男 | 118 | 安徽师范大学第二附属中学 | 高一 | 刘青 |
| CCF-NOIP2020-0069 | AH-0026 | 安徽 | 陈子严 | 男 | 117 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 陈福宝 |
| CCF-NOIP2020-0070 | AH-0287 | 安徽 | 项子杰 | 男 | 117 | 合肥市第六中学 | 高一 | 鲍康胜 |
| CCF-NOIP2020-0071 | AH-0309 | 安徽 | 许展翔 | 男 | 117 | 合肥一六八中学 | 高二 | 马永青 |
| CCF-NOIP2020-0072 | AH-0215 | 安徽 | 汤纪洋 | 男 | 116 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高二 | 潘泽杭 |
| CCF-NOIP2020-0073 | AH-0243 | 安徽 | 王孟儒 | 男 | 115 | 合肥市第一中学 | 高二 | 汪义超 |
| CCF-NOIP2020-0074 | AH-0317 | 安徽 | 杨国宇 | 男 | 115 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | 江家和 |
| CCF-NOIP2020-0075 | AH-0397 | 安徽 | 褚睿极 | 男 | 113 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 叶国平 |
| CCF-NOIP2020-0076 | AH-0182 | 安徽 | 马昕怡 | 女 | 105 | 合肥一六八中学 | 高一 | 马永青 |
| CCF-NOIP2020-0077 | AH-0245 | 安徽 | 王天翼 | 男 | 105 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | 贾亮 |
| CCF-NOIP2020-0078 | AH-0284 | 安徽 | 夏睿珩 | 男 | 105 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 江家和 |
| CCF-NOIP2020-0079 | AH-0225 | 安徽 | 田子牧 | 男 | 103 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | 江家和 |
| CCF-NOIP2020-0080 | AH-0034 | 安徽 | 程龙廷 | 男 | 102 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | 刘龙 |
| CCF-NOIP2020-0081 | AH-0267 | 安徽 | 吴名璞 | 男 | 102 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 贾亮 |
| CCF-NOIP2020-0082 | AH-0360 | 安徽 | 赵晨翔 | 男 | 102 | 合肥市第六中学 | 高一 | 鲍康胜 |
| CCF-NOIP2020-0083 | AH-0170 | 安徽 | 陆文博 | 男 | 100 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 陈福宝 |
| CCF-NOIP2020-0084 | AH-0244 | 安徽 | 王尚骏恒 | 男 | 100 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 贾亮 |
| CCF-NOIP2020-0085 | AH-0185 | 安徽 | 欧阳锦奇 | 男 | 98 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 张恩权 |
| CCF-NOIP2020-0086 | AH-0130 | 安徽 | 李润民 | 男 | 97 | 合肥市第一中学 | 高一 | 何文才 |
| CCF-NOIP2020-0087 | AH-0070 | 安徽 | 高思睿 | 男 | 95 | 合肥市第一中学 | 高二 | 罗晓燕 |
| CCF-NOIP2020-0088 | AH-0129 | 安徽 | 李融柏 | 男 | 95 | 合肥市第八中学 | 高二 | 金鑫 |
| CCF-NOIP2020-0089 | AH-0153 | 安徽 | 林万新 | 男 | 95 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 贾亮 |
| CCF-NOIP2020-0090 | AH-0230 | 安徽 | 万梓宸 | 男 | 95 | 合肥市第六中学 | 高一 | 鲍康胜 |
| CCF-NOIP2020-0091 | AH-0235 | 安徽 | 汪怡乐 | 女 | 95 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平 |
| CCF-NOIP2020-0092 | AH-0308 | 安徽 | 许思远 | 男 | 95 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | 刘龙 |
| CCF-NOIP2020-0093 | AH-0398 | 安徽 | 王昱晨 | 男 | 95 | 合肥市第一中学 | 高二 | 汪义超 |
| CCF-NOIP2020-0195 | BJ-0031 | 北京 | 孟令杰 | 男 | 138 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 叶金毅 |
| CCF-NOIP2020-0196 | BJ-0043 | 北京 | 刘锦钰 | 男 | 138 | 北京市第八十中学 | 高一 | 贾志勇 |
| CCF-NOIP2020-0197 | BJ-0044 | 北京 | 刘思远 | 男 | 138 | 北京市第一O一中学 | 高一 | 商愔 |
| CCF-NOIP2020-0198 | BJ-0311 | 北京 | 石昕潼 | 男 | 138 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 李战元 |
| CCF-NOIP2020-0199 | BJ-0312 | 北京 | 史洛合 | 男 | 138 | 北京市第四中学 | 高二 | 秦波 |
| CCF-NOIP2020-0200 | BJ-0373 | 北京 | 魏天翼 | 男 | 138 | 清华大学附属中学 | 高一 | 徐岩 |
| CCF-NOIP2020-0201 | BJ-0380 | 北京 | 吴天予 | 男 | 138 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 梁霄 |
| CCF-NOIP2020-0202 | BJ-0020 | 北京 | 刘怿轩 | 男 | 133 | 北京市第八十中学 | 高二 | 贾志勇 |
| CCF-NOIP2020-0203 | BJ-0335 | 北京 | 王淏天 | 男 | 133 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 高一轩 |
| CCF-NOIP2020-0204 | BJ-0383 | 北京 | 吴习哲 | 男 | 132 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 梁霄 |
| CCF-NOIP2020-0205 | BJ-0332 | 北京 | 涂晋喆 | 男 | 131 | 北京市第四中学 | 高一 | 秦波 |
| CCF-NOIP2020-0206 | BJ-0358 | 北京 | 王则清 | 男 | 130 | 首都师范大学附属中学 | 高三 | 杨森林 |
| CCF-NOIP2020-0207 | BJ-0161 | 北京 | 黄默闻 | 男 | 128 | 北京市第四中学 | 高二 | 秦波 |
| CCF-NOIP2020-0208 | BJ-0458 | 北京 | 张泽文 | 男 | 128 | 北京市第四中学 | 高一 | 秦波 |
| CCF-NOIP2020-0209 | BJ-0206 | 北京 | 李佩远 | 男 | 127 | 北京大学附属中学 | 高一 | 肖然 |
| CCF-NOIP2020-0210 | BJ-0339 | 北京 | 王禾木 | 男 | 127 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 杨森林 |
| CCF-NOIP2020-0211 | BJ-0413 | 北京 | 杨涵易 | 男 | 127 | 北京大学附属中学 | 高一 | 肖然 |
| CCF-NOIP2020-0212 | BJ-0421 | 北京 | 杨禹稼 | 男 | 127 | 北京市第四中学 | 高一 | 秦波 |
| CCF-NOIP2020-0213 | BJ-0184 | 北京 | 康若曦 | 男 | 126 | 北京市第十二中学 | 高一 | 任赟 |
| CCF-NOIP2020-0214 | BJ-0050 | 北京 | 仇志轩 | 男 | 125 | 北京市第八十中学 | 高二 | 贾志勇 |
| CCF-NOIP2020-0215 | BJ-0509 | 北京 | 庾潇剑 | 男 | 125 | 北京市第四中学 | 高一 | 秦波 |
| CCF-NOIP2020-0216 | BJ-0007 | 北京 | 李俊豪 | 男 | 122 | 北京市第八十中学 | 高二 | 贾志勇 |
| CCF-NOIP2020-0217 | BJ-0058 | 北京 | 张宇辰 | 男 | 122 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 杨森林 |
| CCF-NOIP2020-0218 | BJ-0076 | 北京 | 陈若蕖 | 女 | 122 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 胡伟栋 |
| CCF-NOIP2020-0219 | BJ-0387 | 北京 | 吴越 | 男 | 122 | 北京市十一学校 | 高一 | 韩思瑶 |
| CCF-NOIP2020-0220 | BJ-0289 | 北京 | 彭健坤 | 男 | 121 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 叶金毅 |
| CCF-NOIP2020-0221 | BJ-0462 | 北京 | 张芷宁 | 男 | 120 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 梁霄 |
| CCF-NOIP2020-0222 | BJ-0092 | 北京 | 程珞珈 | 男 | 117 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 胡伟栋 |
| CCF-NOIP2020-0223 | BJ-0126 | 北京 | 甘嘉程 | 男 | 117 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 郭培培 |
| CCF-NOIP2020-0224 | BJ-0257 | 北京 | 刘一欢 | 女 | 117 | 北京市十一学校 | 高一 | 韩思瑶 |
| CCF-NOIP2020-0225 | BJ-0343 | 北京 | 王靖淳 | 男 | 117 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 杨森林 |
| CCF-NOIP2020-0226 | BJ-0498 | 北京 | 朱光涛 | 男 | 116 | 北京市第四中学 | 高二 | 秦波 |
| CCF-NOIP2020-0227 | BJ-0245 | 北京 | 刘畅 | 女 | 115 | 北京师范大学第二附属中学 | 高三 | 王析多 |
| CCF-NOIP2020-0228 | BJ-0419 | 北京 | 杨千睿 | 男 | 115 | 北京市十一学校 | 高一 | 韩思瑶 |
| CCF-NOIP2020-0229 | BJ-0016 | 北京 | 程子墨 | 男 | 113 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 胡伟栋 |
| CCF-NOIP2020-0230 | BJ-0017 | 北京 | 彭睿 | 男 | 110 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 胡伟栋 |
| CCF-NOIP2020-0231 | BJ-0065 | 北京 | 柴俊 | 男 | 108 | 北京市八一学校(中学部) | 高一 | 王祺磊 |
| CCF-NOIP2020-0232 | BJ-0151 | 北京 | 何智邻 | 男 | 108 | 北京市十一学校 | 高二 | 张炜其 |
| CCF-NOIP2020-0233 | BJ-0316 | 北京 | 宋天宇 | 男 | 108 | 北京市第十二中学 | 高一 | 任赟 |
| CCF-NOIP2020-0234 | BJ-0087 | 北京 | 陈卓 | 男 | 107 | 北京市第三十五中(高中部) | 高一 | 何继华 |
| CCF-NOIP2020-0235 | BJ-0440 | 北京 | 张博扬 | 男 | 107 | 北京市第八中学(本部) | 高一 | 蘧征 |
| CCF-NOIP2020-0236 | BJ-0003 | 北京 | 王翔宇 | 男 | 105 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 胡伟栋 |
| CCF-NOIP2020-0237 | BJ-0172 | 北京 | 贾跇凡 | 男 | 103 | 北京市第五中学 | 高二 | 蔡嘉斌 |
| CCF-NOIP2020-0238 | BJ-0455 | 北京 | 张宇轩 | 男 | 103 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 梁霄 |
| CCF-NOIP2020-0239 | BJ-0029 | 北京 | 王思诚 | 男 | 102 | 北京市第十四中学 | 高二 | 欧阳利 |
| CCF-NOIP2020-0240 | BJ-0127 | 北京 | 甘鹿扬 | 女 | 102 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 胡伟栋 |
| CCF-NOIP2020-0241 | BJ-0459 | 北京 | 张哲渊 | 男 | 102 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 胡伟栋 |
| CCF-NOIP2020-0242 | BJ-0051 | 北京 | 林中麒 | 男 | 100 | 北京市第八十中学 | 高二 | 贾志勇 |
| CCF-NOIP2020-0243 | BJ-0171 | 北京 | 贾赟 | 男 | 100 | 清华大学附属中学 | 高一 | 徐岩 |
由于篇幅有限,完整版名单查看>>立即下载:NOIP2020信息学联赛二等奖获奖名单
赣公网安备 36010802000190号