9月30日,天津市2021年第38届全国中学生物理竞赛复赛省二获奖名单已经正式公布,共计88人。小编同步更新天津市2021年第38届全国中学生物理竞赛复赛省二获奖名单,供大家查询。
天津市2021年第38届全国中学生物理竞赛复赛省二获奖名单
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 |
| 1 | 王志杰 | 天津市第一中学 | 高三 |
| 2 | 左昀泽 | 天津市第一中学 | 高三 |
| 3 | 南飞羽 | 天津市耀华中学 | 高三 |
| 4 | 蔡佳宇 | 天津市第一中学 | 高三 |
| 5 | 何怡晨 | 天津英华国际学校 | 高二 |
| 6 | 钟经佑 | 天津市第一中学 | 高三 |
| 7 | 许涵铭 | 天津市南开中学 | 高三 |
| 8 | 李梓瑞 | 天津市新华中学 | 高三 |
| 9 | 张一铭 | 天津市南开中学 | 高二 |
| 10 | 袁千栩 | 天津英华国际学校 | 高三 |
| 11 | 王俊博 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 12 | 魏思扬 | 天津市第一中学 | 高三 |
| 13 | 刘宝泉 | 天津市耀华中学 | 高二 |
| 14 | 张艺腾 | 天津英华国际学校 | 高二 |
| 15 | 李正通 | 天津市第四中学 | 高二 |
| 16 | 张帆扬 | 天津市南开中学 | 高三 |
| 17 | 王一淇 | 天津英华国际学校 | 高三 |
| 18 | 刘一泽 | 天津市南开中学 | 高三 |
| 19 | 高明栋 | 天津市实验中学 | 高二 |
| 21 | 张颢瑄 | 天津市新华中学 | 高二 |
| 21 | 张迅铭 | 天津市新华中学 | 高二 |
| 22 | 王昊宇 | 天津市实验中学 | 高三 |
| 23 | 谭尧天 | 天津英华国际学校 | 高二 |
| 24 | 李璟浩 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 |
| 25 | 孙司正 | 天津市第二新华中学 | 高三 |
| 26 | 陈予川 | 天津市第一中学 | 高一 |
| 27 | 匡满祯 | 天津市蓟州区第一中学 | 高三 |
| 28 | 赵榕达 | 天津市新华中学 | 高二 |
| 29 | 郭东琦 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 30 | 刘卓睿 | 天津市实验中学 | 高三 |
| 31 | 张胜稷 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 32 | 崔艺洋 | 天津市新华中学 | 高二 |
| 33 | 阎韵澎 | 天津市南开中学 | 高三 |
| 34 | 董洪岩 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 |
| 35 | 赵奕璁 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 36 | 吴隽豪 | 天津市南开中学 | 高二 |
| 37 | 许恒逸 | 天津市第一中学 | 高三 |
| 38 | 沈泽 | 天津市南开中学 | 高一 |
| 39 | 于照沣 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
| 40 | 李轶辞 | 天津英华国际学校 | 高三 |
| 41 | 袁苏源 | 天津市耀华中学 | 高二 |
| 42 | 张圣勤 | 天津市南开中学 | 高二 |
| 43 | 施宗礼 | 天津市实验中学 | 高三 |
| 44 | 李家哲 | 天津英华国际学校 | 高二 |
| 45 | 张家源 | 天津市南开中学 | 高二 |
| 46 | 张若琦 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
| 47 | 董天泽 | 天津市第一中学 | 高一 |
| 48 | 朱禹嘉 | 天津市实验中学 | 高三 |
| 49 | 张凡曦 | 天津英华国际学校 | 高二 |
| 50 | 张浩翔 | 天津市第一中学 | 高一 |
| 51 | 徐汝一 | 天津市耀华中学 | 高三 |
| 52 | 高翌斐 | 天津市新华中学 | 高二 |
| 53 | 陈霁阳 | 天津市南开中学 | 高二 |
| 54 | 李柞贤 | 天津市第二南开学校 | 高一 |
| 55 | 王俊丹 | 天津市双菱中学 | 高二 |
| 56 | 刘淑心 | 天津市南开中学 | 高三 |
| 57 | 王子元 | 天津市南开中学 | 高三 |
| 58 | 刘金阳 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 |
| 59 | 张博涵 | 天津市第一中学 | 高一 |
| 60 | 黄海心 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 61 | 张名扬 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
| 62 | 沈庭宇 | 天津市第一中学 | 高一 |
| 63 | 王子胥 | 天津市第一中学 | 高一 |
| 64 | 郭俨霆 | 天津市第一中学 | 高一 |
| 65 | 苗瀚之 | 天津经济技术开发区第一中学 | 高三 |
| 66 | 胡海洋 | 天津市滨海新区大港油田实验中学 | 高三 |
| 67 | 马睿辰 | 天津市第一中学 | 高三 |
| 68 | 顿迎昕 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
| 69 | 王泉荃 | 天津市耀华中学 | 高三 |
| 70 | 李宸恺 | 天津市第一中学 | 高一 |
| 71 | 王嘉澍 | 天津市滨海新区大港油田实验中学 | 高三 |
| 72 | 张驰 | 天津英华国际学校 | 高二 |
| 73 | 周政 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 74 | 萧睿琦 | 天津市第一中学 | 高一 |
| 75 | 徐昊天 | 天津市滨海新区大港油田实验中学 | 高三 |
| 76 | 蔡鹏顺 | 天津市第一中学 | 高一 |
| 77 | 刘恒明 | 天津市南开中学 | 高三 |
| 78 | 周炳坤 | 天津市南开中学 | 高二 |
| 79 | 董亚杰 | 天津市第二南开学校 | 高三 |
| 80 | 韩羽宸 | 天津市第一中学 | 高一 |
| 81 | 李东奇 | 天津英华国际学校 | 高三 |
| 82 | 丁昊淳 | 天津市新华中学 | 高三 |
| 83 | 李奕鹏 | 天津市实验中学 | 高三 |
| 84 | 金嘉轩 | 天津市第一中学 | 高二 |
| 85 | 刘康瑞 | 天津市第一中学滨海学校 | 高二 |
| 86 | 周琰清 | 天津英华国际学校 | 高二 |
| 87 | 李开阳 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高二 |
| 88 | 刘洋溢 | 天津市第四十七中学 | 高二 |
赣公网安备 36010802000190号