9月28日,吉林省2021年第38届全国中学生物理竞赛复赛省三获奖名单已经正式公示,共计210人。小编团队同步更新吉林省2021年第38届全国中学生物理竞赛复赛省三获奖名单,供大家查询。
吉林省2021年第38届全国中学生物理竞赛复赛省三获奖名单
| 1 | 范泳宏 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉001 |
| 2 | 张睿轩 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉002 |
| 3 | 李雨谦 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | P21吉003 |
| 4 | 李岳恒 | 男 | 通化市第一中学校 | 高三 | P21吉004 |
| 5 | 朱帅铭 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | P21吉005 |
| 6 | 刘伟明 | 男 | 长春市第二中学 | 高三 | P21吉006 |
| 7 | 肖云天 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | P21吉007 |
| 8 | 潘俊丞 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | P21吉008 |
| 9 | 郑博文 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高三 | P21吉009 |
| 10 | 潘弘基 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉010 |
| 11 | 鄢俊豪 | 南 | 四平市第一高级中学 | 高三 | P21吉011 |
| 12 | 艾靖淞 | 男 | 长春市实验中学 | 高三 | P21吉012 |
| 13 | 王运嘉 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | P21吉013 |
| 14 | 康缤切 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | P21吉014 |
| 15 | 李宇鑫 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | P21吉015 |
| 16 | 孟令航 | 男 | 长春市第二中学 | 高三 | P21吉016 |
| 17 | 陈叙宇 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高三 | P21吉017 |
| 18 | 宋辛达 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉018 |
| 19 | 吕昭辰 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | P21吉019 |
| 20 | 王昕煜 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉020 |
| 21 | 胡华辰 | 男 | 临江市第一中学 | 高三 | P21吉021 |
| 22 | 孙嘉 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | P21吉022 |
| 23 | 吴祉诺 | 女 | 四平市第一高级中学 | 高三 | P21吉023 |
| 24 | 刘斯宇 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | P21吉024 |
| 25 | 朱世钰 | 男 | 四平市实验中学 | 高三 | P21吉025 |
| 26 | 张百炟 | 女 | 梅河口市第五中学 | 高三 | P21吉026 |
| 27 | 崔继鑫 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉027 |
| 28 | 崔智妍 | 女 | 白城市第一中学 | 高三 | P21吉028 |
| 29 | 惠靖轩 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉029 |
| 30 | 常鑫源 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高三 | P21吉030 |
| 31 | 王皓 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉031 |
| 32 | 申座旭 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | P21吉032 |
| 33 | 苏奥轩 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高二 | P21吉033 |
| 34 | 高博 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉034 |
| 35 | 苏文海 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | P21吉035 |
| 36 | 夏铭飞 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉036 |
| 37 | 吴昊轩 | 男 | 东辽县第一高级中学校 | 高三 | P21吉037 |
| 38 | 李佳康 | 男 | 长岭县第三中学 | 高三 | P21吉038 |
| 39 | 蔡雨岐 | 男 | 长春市第二实验中学 | 高三 | P21吉039 |
| 40 | 肇润泽 | 男 | 吉林省柳河县第一中学 | 高三 | P21吉040 |
| 41 | 王泽宇 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉041 |
| 42 | 徐培公 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉042 |
| 43 | 周星辰 | 女 | 长春市十一高中 | 高三 | P21吉043 |
| 44 | 于嘉璐 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉044 |
| 45 | 钟健豪 | 男 | 吉林松花江中学 | 高三 | P21吉045 |
| 46 | 董泽旭 | 男 | 前郭县第五中学 | 高三 | P21吉046 |
| 47 | 包贺予 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | P21吉047 |
| 48 | 齐泊淞 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉048 |
| 49 | 杨贺盛 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | P21吉049 |
| 50 | 邓策 | 男 | 长春北师大附属学校 | 高三 | P21吉050 |
| 51 | 张珈源 | 男 | 白城市第一中学 | 高三 | P21吉051 |
| 52 | 朱文轩 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | P21吉052 |
| 53 | 刘政言 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高三 | P21吉053 |
| 54 | 衣建宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | P21吉054 |
| 55 | 于克蘅 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | P21吉055 |
| 56 | 于竞开 | 男 | 扶余市第二实验学校 | 高二 | P21吉056 |
| 57 | 李洋 | 男 | 长春市第五中学 | 高三 | P21吉057 |
| 58 | 李宜阳 | 男 | 吉林省延边第二中学 | 高二 | P21吉058 |
| 59 | 迟恒 | 男 | 吉林毓文中学 | 高三 | P21吉059 |
| 60 | 武诗悦 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉060 |
| 61 | 李昊阳 | 男 | 吉林省延边第二中学 | 高三 | P21吉061 |
| 62 | 赵根 | 男 | 洮南市第一中学 | 高三 | P21吉062 |
| 63 | 潘美同 | 女 | 东辽县第一高级中学校 | 高三 | P21吉063 |
| 64 | 李然 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉064 |
| 65 | 赵康源 | 男 | 长春市第六中学 | 高三 | P21吉065 |
| 66 | 韩帛轩 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | P21吉066 |
| 67 | 赵一凡 | 男 | 大安市第一中学校 | 高三 | P21吉067 |
| 68 | 李想 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高三 | P21吉068 |
| 69 | 王镜博 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | P21吉069 |
| 70 | 李卓然 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉070 |
| 71 | 张思喆 | 女 | 榆树市实验高级中学校 | 高三 | P21吉071 |
| 72 | 齐霖 | 男 | 吉林江城中学 | 高三 | P21吉072 |
| 73 | 张诗淇 | 女 | 长春市实验中学 | 高三 | P21吉073 |
| 74 | 李政航 | 男 | 吉林省延吉市第三高级中学 | 高三 | P21吉074 |
| 75 | 吴东朕 | 男 | 吉林省延边第二中学 | 高三 | P21吉075 |
| 76 | 郭志强 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | P21吉076 |
| 77 | 郑枭 | 女 | 公主岭市第一中学校 | 高三 | P21吉077 |
| 78 | 韩一鸣 | 男 | 通榆县第一中学校 | 高三 | P21吉078 |
| 79 | 李奕霏 | 女 | 四平市第一高级中学 | 高三 | P21吉079 |
| 80 | 王麒循 | 男 | 通榆县第一中学校 | 高三 | P21吉080 |
| 81 | 王晨懿 | 男 | 四平市第三高级中学 | 高三 | P21吉081 |
| 82 | 张泽旭 | 男 | 吉林松花江中学 | 高三 | P21吉082 |
| 83 | 侯欣辰 | 女 | 四平市第一高级中学 | 高三 | P21吉083 |
| 84 | 付晨旗 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉084 |
| 85 | 赵炳烨 | 男 | 梨树县第一高级中学 | 高三 | P21吉085 |
| 86 | 贾森 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | P21吉086 |
| 87 | 付俊铭 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | P21吉087 |
| 88 | 乔长安 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高三 | P21吉088 |
| 89 | 初晨赫 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉089 |
| 90 | 赵勃霖 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | P21吉090 |
| 91 | 刘禹初 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉091 |
| 92 | 张吉康 | 男 | 辽源市第五中学校 | 高三 | P21吉092 |
| 93 | 肖杨 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高三 | P21吉093 |
| 94 | 马海斌 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉094 |
| 95 | 张灏洋 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | P21吉095 |
| 96 | 田宝园 | 男 | 临江市第一中学 | 高三 | P21吉096 |
| 97 | 雪傲函 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉097 |
| 98 | 李文硕 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉098 |
| 99 | 刘瑞奇 | 男 | 吉林省双辽市第一中学 | 高三 | P21吉099 |
| 100 | 胡博 | 男 | 抚松县第五中学 | 高三 | P21吉100 |
| 101 | 张炜晔 | 男 | 长岭县第三中学 | 高三 | P21吉101 |
| 102 | 李昊霖 | 男 | 长春市第六中学 | 高三 | P21吉102 |
| 103 | 赵宏 | 男 | 长春汽车经济技术开发区第三中学 | 高三 | P21吉103 |
| 104 | 王维 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | P21吉104 |
| 105 | 李传银 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | P21吉105 |
| 106 | 王博洋 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉106 |
| 107 | 金承俊 | 男 | 吉林省延边第一中学 | 高三 | P21吉107 |
| 108 | 刘显龙 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | P21吉108 |
| 109 | 黄佳阳 | 女 | 梨树县育才中学 | 高三 | P21吉109 |
| 110 | 赵孟欣 | 女 | 四平市第一高级中学 | 高三 | P21吉110 |
| 111 | 修乾伟 | 男 | 吉林省延吉市第一高级中学 | 高三 | P21吉111 |
| 112 | 李欣扬 | 男 | 长白朝鲜族自治县实验中学 | 高三 | P21吉112 |
| 113 | 宋萌萌 | 女 | 抚松县第一中学 | 高三 | P21吉113 |
| 114 | 王梓宁 | 女 | 伊通满族自治县第一中学校 | 高三 | P21吉114 |
| 115 | 韩济泽 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉115 |
| 116 | 王长坤 | 男 | 临江市第一中学 | 高三 | P21吉116 |
| 117 | 蔡源 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高三 | P21吉117 |
| 118 | 宋昕倬 | 男 | 扶余市第二实验学校 | 高二 | P21吉118 |
| 119 | 张伯维 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高三 | P21吉119 |
| 120 | 刘豫东 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉120 |
| 121 | 王筝 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | P21吉121 |
| 122 | 张司宽 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉122 |
| 123 | 韩金岐 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高三 | P21吉123 |
| 124 | 朱钰彤 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | P21吉124 |
| 125 | 郑博阳 | 男 | 东丰县第二中学 | 高三 | P21吉125 |
| 126 | 胡舒禹 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉126 |
| 127 | 姜昆鹏 | 男 | 德惠市实验中学 | 高三 | P21吉127 |
| 128 | 刘阳河 | 男 | 四平市第三高级中学 | 高三 | P21吉128 |
| 129 | 郑雨庆 | 男 | 前郭县第五中学 | 高三 | P21吉129 |
| 130 | 王湛 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | P21吉130 |
| 131 | 赵永豪 | 男 | 通化市第一中学校 | 高三 | P21吉131 |
| 132 | 詹恩泽 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉132 |
| 133 | 闫宸玮 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉133 |
| 134 | 石依可 | 女 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉134 |
| 135 | 马溟茁 | 男 | 松原市前郭县第二高级中学 | 高三 | P21吉135 |
| 136 | 刘昊岩 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高三 | P21吉136 |
| 137 | 刘雨函 | 男 | 辽源市第五中学校 | 高三 | P21吉137 |
| 138 | 林枫淮 | 男 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | P21吉138 |
| 139 | 孙靖斌 | 男 | 辽源市第五中学校 | 高三 | P21吉139 |
| 140 | 张思渺 | 女 | 长春外国语学校 | 高二 | P21吉140 |
| 141 | 刘垠彤 | 女 | 辉南县第六中学 | 高三 | P21吉141 |
| 142 | 戴一郝 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉142 |
| 143 | 董禹杉 | 女 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | P21吉143 |
| 144 | 魏鹏达 | 男 | 靖宇一中 | 高三 | P21吉144 |
| 145 | 柳明昊 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉145 |
| 146 | 张昶 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高三 | P21吉146 |
| 147 | 陈际驰 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高三 | P21吉147 |
| 148 | 李政扬 | 男 | 大安市第一中学校 | 高三 | P21吉148 |
| 149 | 葛沣亭 | 女 | 四平市第一高级中学 | 高三 | P21吉149 |
| 150 | 于季弘 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | P21吉150 |
| 151 | 孙浩宸 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | P21吉151 |
| 152 | 王子瑞 | 男 | 长春市第十七中学 | 高三 | P21吉152 |
| 153 | 李东旺 | 男 | 松原市前郭县第二高级中学 | 高三 | P21吉153 |
| 154 | 张陌涵 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉154 |
| 155 | 都静怡 | 女 | 大安市第一中学校 | 高三 | P21吉155 |
| 156 | 许永鑫 | 男 | 扶余市第二实验学校 | 高二 | P21吉156 |
| 157 | 马康宁 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉157 |
| 158 | 奚海洋 | 男 | 洮南市第一中学 | 高三 | P21吉158 |
| 159 | 张朕源 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉159 |
| 160 | 王琪琪 | 女 | 吉林省实验中学 | 高三 | P21吉160 |
| 161 | 公之宇 | 男 | 长春市第六中学 | 高三 | P21吉161 |
| 162 | 邹皓宇 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | P21吉162 |
| 163 | 宁子文 | 男 | 蛟河市第一中学校 | 高三 | P21吉163 |
| 164 | 赵津正 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | P21吉164 |
| 165 | 高绍洋 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉165 |
| 166 | 蒙博 | 男 | 吉林省实验中学 | 高三 | P21吉166 |
| 167 | 曲鑫雨 | 女 | 吉林省安图县第一中学 | 高三 | P21吉167 |
| 168 | 尹佳奇 | 男 | 东辽县第一高级中学校 | 高三 | P21吉168 |
| 169 | 王斓潼 | 女 | 前郭县第五中学 | 高三 | P21吉169 |
| 170 | 于佳宁 | 男 | 前郭县第五中学 | 高三 | P21吉170 |
| 171 | 刘柏兵 | 男 | 长春市第八中学 | 高三 | P21吉171 |
| 172 | 李涌泉 | 男 | 永吉实验高级中学 | 高三 | P21吉172 |
| 173 | 李俊腩 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉173 |
| 174 | 刘仲承 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉174 |
| 175 | 于正洵 | 男 | 通化市第一中学校 | 高三 | P21吉175 |
| 176 | 武桐 | 男 | 通化县第七中学 | 高三 | P21吉176 |
| 177 | 张起歌 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉177 |
| 178 | 李昊东 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉178 |
| 179 | 王竣毅 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉179 |
| 180 | 郝家琳 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉180 |
| 181 | 孙宇琪 | 男 | 吉林省珲春市第一高级中学 | 高三 | P21吉181 |
| 182 | 鞠思垚 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | P21吉182 |
| 183 | 郭星志 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉183 |
| 184 | 张睿 | 男 | 长春市十一高中北湖学校 | 高二 | P21吉184 |
| 185 | 张博佯 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | P21吉185 |
| 186 | 周传贺 | 男 | 吉林省双辽市第一中学 | 高三 | P21吉186 |
| 187 | 吴小为 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉187 |
| 188 | 徐文博 | 男 | 长春市第二实验中学 | 高三 | P21吉188 |
| 189 | 王琪 | 女 | 通榆县第一中学校 | 高三 | P21吉189 |
| 190 | 包达 | 男 | 白城市第一中学 | 高三 | P21吉190 |
| 191 | 卢裕轩 | 男 | 德惠市实验中学 | 高三 | P21吉191 |
| 192 | 孙士杰 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | P21吉192 |
| 193 | 朱鹏宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | P21吉193 |
| 194 | 王典奥 | 男 | 吉林省实验中学 | 高三 | P21吉194 |
| 195 | 李佳一 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | P21吉195 |
| 196 | 孙子涵 | 女 | 白城市第一中学 | 高三 | P21吉196 |
| 197 | 王镜弛 | 男 | 辽源市第五中学校 | 高三 | P21吉197 |
| 198 | 徐雨辰 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | P21吉198 |
| 199 | 周子淳 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉199 |
| 200 | 杨翰澄 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高二 | P21吉200 |
| 201 | 王海屹 | 男 | 长春市第二中学 | 高三 | P21吉201 |
| 202 | 孔祥一 | 男 | 长春市实验中学 | 高三 | P21吉202 |
| 203 | 曲悠扬 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | P21吉203 |
| 204 | 王梓轶 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | P21吉204 |
| 205 | 张景博 | 男 | 长春市第六中学 | 高三 | P21吉205 |
| 206 | 李研融 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | P21吉206 |
| 207 | 季然 | 男 | 四平市实验中学 | 高三 | P21吉207 |
| 208 | 李禹蒙 | 女 | 长春市第二实验中学 | 高三 | P21吉208 |
| 209 | 唐梓轩 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | P21吉209 |
| 210 | 孟祥成 | 男 | 长春市第二实验中学 | 高三 | P21吉210 |
赣公网安备 36010802000190号