| 院校名称 | 院校所在地 | 院校隶属 | 院校类型 | 学历层次 | 院校特性 | 研究生院 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京 | 教育部 | 综合 | 本科 | 一流大学强基985211 | √ |
| 中国人民大学 | 北京 | 教育部 | 综合 | 本科 | 一流大学强基985211 | √ |
| 清华大学 | 北京 | 教育部 | 工科 | 本科 | 一流大学强基985211 | √ |
| 北京交通大学 | 北京 | 教育部 | 工科 | 本科/高职专科 | 一流学科211 | √ |
| 北京工业大学 | 北京 | 北京市教育委员会 | 工科 | 本科/高职专科 | 一流学科211 | |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 工业和信息化部 | 工科 | 本科 | 一流大学强基985211 | √ |
| 北京理工大学 | 北京 | 工业和信息化部 | 工科 | 本科 | 一流大学强基985211 | √ |
| 北京科技大学 | 北京 | 教育部 | 工科 | 本科/高职专科 | 一流学科211 | √ |
| 北方工业大学 | 北京 | 北京市教育委员会 | 工科 | 本科 | ||
| 北京化工大学 | 北京 | 教育部 | 工科 | 本科/高职专科 | 一流学科211 |
赣公网安备 36010802000190号
江西多宝格教育咨询有限公司 赣ICP备17012273号